全球石材网-中国石材行业门户,全球最大的网上石材市场!
返回主页 点击查看全部商业信息 点击查看百事通金牌供应商 点击查看产品展示 点击查看所有公司名录 点击查看全部石材资源 点击查看发布求职招聘信息 会员管理中心 管理您的个人资料以及所发布的信息
厦门石材展 北京石材展 行业资讯 展会信息 工程项目 行业标准 企业风采 人物专访 经营管理 技术园地 政策法规 行业协会
您现在位于:首页 >> $newsmenu2$ >> 花岗岩各国标准 文章关键字:
 
用户名:
密 码:
 
注册免费
 
· 花岗岩展望 &#
· 花岗岩供需形势
· 花岗岩生产布局
· 花岗岩生产现状
· 花岗岩加工技术
· 花岗岩的矿山开采
· 花岗岩地质勘查
· 花岗岩典型矿床
· 花岗岩成矿规律
· 花岗岩矿时空分布
· 花岗岩资源特点
· 花岗岩地理分布
 
· 面板背部连接的石材幕墙设
· 印度矿产资源开发现状与资
· 大型石材幕墙抗震试验研究
· (辽宁)交易中心大楼内装
· 沈阳:工程石材采购项目招
· 华迅人造石新生产线正式投
· 脆皮烤鸭原是翡翠(组图)
· 人造大理石技术
· 常见非金属矿用途及价格&
· 做生意的最高秘诀
· 莒县东源绿砂岩石材公司
· 新校园石材建设工程
 
· 面板背部连接的石材幕墙设
· 大型石材幕墙抗震试验研究
· 非花岗岩石材幕墙应用的若
· 超高层石挂幕墙安装更换有
· 最高安全等级的石材幕墙技
· 新国标《内装修》图集石材
· 巴洛克欧式干挂石材幕墙的
· 花岗石幕墙弧形短槽连接法
· 雨幕原理和石材幕墙防水构
· “清石”背槽式轻质安全石
· 西花苑碑园成为周恩来纪念
· 一吨石刻出136枚奥运冠


花岗岩各国标准


查看有无更新版本

关键字:花岗石 2008-8-23

 
美国标准 GGG-p-463-73
Size
(in) Thickness
(in) Overall
Accuracy Model
No. Size
(in) Thickness
(in) Overall
Accuracy Model
No.
Toolroom Grade “B” Inspection Grade “B”
5×6 2 0.0001 640-0070 9×12 3 0.000050 640-0400
6×8 2 0.0001 640-0080 12×12 3 0.000050 640-0410
8×12 2 0.0001 640-0090 12×18 3 0.000050 640-0420
9×12 2 0.0001 640-0101 18×18 3 0.000050 640-0430
12×12 3 0.0001 640-0100 18×24 3 0.000075 640-0440
12×18 3 0.0001 640-0110 24×24 3 0.000075 640-0450
18×18 3 0.0001 640-0120 24×36 4 0.00001 640-0470
18×24 3 0.0001 640-0130 36×48 4 0.00002 640-0473
24×24 3 0.0015 640-0140 36×48 6 0.00002 640-0480
24×36 3 0.0015 640-0150 36×60 6 0.000025 640-0490
24×48 4 0.0001 640-0160 Laboratory Grade “AA”
36×48 4 0.0002 640-0170 9×12 3 0.000025 640-0600
36×48 4 0.0003 640-0180 12×18 3 0.000025 640-0620
36×48 6 0.0004 640-0084 18×24 4 0.000037 640-0640
36×60 6 0.0004 640-0090 24×36 6 0.000050 640-0460
36×72 6 0.0005 640-0200 36×48 6 0.000010 640-0480
48×60 6 0.0006 640-0210
48×72 6 0.0007 640-0200
48×84 8 0.0007 640-0230

中国 GB 4987-85 标准

规格
SIZE(mm) 精度
0级mm 精度
00级mm 产品第订货编号
0级 产品第订货编号
00级 重量
Kg
300×200×50 5.5 3 643-0001 643-0070 9
300×200×70 5.5 3 643-0005 643-0075 19
400×250×70 6 3 643-0010 643-0080 21
400×400×100 6.5 3.5 643-0015 643-0085 48
630×400×100 7 3.5 643-0020 643-0090 76
630×630×130 8 4 643-0025 643-0095 155
800×500×130 8 4 643-0030 643-0100 157
1000×630×150 9 4.5 643-0035 643-0105 285
1000×750×150 9 4.5 643-0040 643-0110 338
1000×1000×150 10 5 643-0045 643-0115 450
1600×1000×200 12 6 643-0050 643-0070 960
2000×1000×250 12 6 643-0055 643-0125 1500
2000×1600×300 14 8 643-0060 643-0130 2880
2500×1600×300 16 10 643-0065 643-0135 3800

日本标准 JISB 7510-7
Size
(in) Ovrall
Grade 1 Accuracy
Grade 10 Mode No
Grade 1 Model No
Grade 0 Kg
grade 0
300×300×75 5um 3um 642-0070 642-0070 21
450×300×100 6 3 642-0075 642-0075 40
500×50×100 8 4 642-0080 642-0080 75
600×450×100 8 5 642-0085 642-0085 81
600×600×125 9 5 642-0090 642-0090 135
750×500×125 10 5 642-0095 642-0095 141
1000×750×150 13 7 642-00100 642-00100 338
1000×1000×150 15 8 642-00105 642-00105 450
1500×1000×200 19 10 642-00110 642-00110 900
2000×1000×250 23 12 642-00115 642-00115 1500
2000×1500×300 23 13 642-00120 642-00120 2700
3000×15000×300 30 15 642-00125 642-00125 1050
德国标准 DIN876-8
Size
(mm) Thickness
(mm) Model No
Grade 0 Model No
Grade 00 Ovrall
Accuracy Kg
300×200 50 641-0001 641-0070 0 00 9
300×300 70 641-0005 641-0075 6 3 19
400×250 70 641-0010 641-0080 6 3 20
400×400 100 641-0015 641-0085 6 3 48
630×400 100 641-0020 641-0090 7 3 76
630×630 130 641-0025 641-0095 7 4 155
800×500 130 641-0030 641-00100 7 4 157
1000×630 150 641-0035 641-00105 8 4 285
1000×750 150 641-0040 641-00110 8 4 338
1000×1000 150 641-0045 641-00115 8 4 450
1600×1000 200 641-0050 641-00120 10 5 960
2000×1000 250 641-0055 641-00125 12 6 1500
2000×1600 300 641-0060 641-00130 12 6 2880
2500×1600 300 641-0065 641-00135 14 7 3600

花岗岩各国标准

花岗岩各国标准

打印本页 关闭

 
关于我们 - 本站声明 - 市场合作 - 联系我们 - 友情链接 - 访客留言 - 网站索引

版权所有 全球石材网 2004-2005

本站网络实名:全球石材网  通用网址:全球石材网 鲁ICP备05015507号